投稿人:天霸動霸tua 2020-12-14 17:17
意甲聯賽是目前世界上最頂尖的足球比賽之一,那麽意甲往屆的冠軍都是誰家呢?下麵小編就為大家帶來了意甲曆屆冠軍的介紹。
賽季 | 冠軍球隊 |
2018-2019 | 尤文圖斯 |
2017-2018 | 尤文圖斯 |
2016-2017 | 尤文圖斯 |
2015-2016 | 尤文圖斯 |
2014-2015 | 尤文圖斯 |
2013-2014 | 尤文圖斯 |
2012-2013 | 尤文圖斯 |
2011-2012 | 尤文圖斯 |
2010-2011 | AC米蘭 |
2009-2010 | 國際米蘭 |
2008-2009 | 國際米蘭 |
2007-2008 | 國際米蘭 |
2006-2007 | 國際米蘭 |
2005-2006 | 國際米蘭 |
2004-2005 | 空缺 |
2003-2004 | AC米蘭 |
2002-2003 | 尤文圖斯 |
2001-2002 | 尤文圖斯 |
2000-2001 | 羅馬 |
1999-2000 | 拉齊奧 |
1998-1999 | AC米蘭 |
1997-1998 | 尤文圖斯 |
1996-1997 | 尤文圖斯 |
1995-1996 | AC米蘭 |
1994-1995 | 尤文圖斯 |
1993-1994 | AC米蘭 |
1992-1993 | AC米蘭 |
1991-1992 | AC米蘭 |
1990-1991 | 桑普多利亞 |
1989-1990 | 那不勒斯 |
1988-1989 | 國際米蘭 |
1987-1988 | AC米蘭 |
1986-1987 | 那不勒斯 |
1985-1986 | 尤文圖斯 |
1984-1985 | 維羅納 |
1983-1984 | 尤文圖斯 |
1982-1983 | 羅馬 |
1981-1982 | 尤文圖斯 |
1980-1981 | 尤文圖斯 |
1979-1980 | 國際米蘭 |
1978-1979 | AC米蘭 |
1977-1978 | 尤文圖斯 |
1976-1977 | 尤文圖斯 |
1975-1976 | 都靈 |
1974-1975 | 尤文圖斯 |
1973-1974 | 拉齊奧 |
1972-1973 | 尤文圖斯 |
1971-1972 | 尤文圖斯 |
1970-1971 | 國際米蘭 |
1969-1970 | 卡利亞裏 |
1968-1969 | 佛羅倫薩 |
1967-1968 | AC米蘭 |
1966-1967 | 尤文圖斯 |
1965-1966 | 國際米蘭 |
1964-1965 | 國際米蘭 |
1963-1964 | 博洛尼亞 |
1962-1963 | 國際米蘭 |
1961-1962 | AC米蘭 |
1960-1961 | 尤文圖斯 |
1959-1960 | 尤文圖斯 |
1958-1959 | AC米蘭 |
1957-1958 | 尤文圖斯 |
1956-1957 | AC米蘭 |
1955-1956 | 佛羅倫薩 |
1954-1955 | AC米蘭 |
1953-1954 | 國際米蘭 |
1952-1953 | 國際米蘭 |
1951-1952 | 尤文圖斯 |
1950-1951 | AC米蘭 |
1949-1950 | 尤文圖斯 |
1948-1949 | 都靈 |
1947-1948 | 都靈 |
1946-1947 | 都靈 |
1943-1945 | 因第二次世界大戰停辦 |
1942-1943 | 都靈 |
1941-1942 | 羅馬 |
1940-1941 | 博洛尼亞 |
1939-1940 | 國際米蘭 |
1938-1939 | 博洛尼亞 |
1937-1938 | 國際米蘭 |
1936-1937 | 博洛尼亞 |
1935-1936 | 博洛尼亞 |
1934-1935 | 尤文圖斯 |
1933-1934 | 尤文圖斯 |
1932-1933 | 尤文圖斯 |
1931-1932 | 尤文圖斯 |
1930-1931 | 尤文圖斯 |
1929-1930 | 國際米蘭 |
意大利足球甲級聯賽創立於1892年,目前比賽一共有20支球隊參加,每一屆比賽結束後,積分排名最後的3支隊伍會降級進入意大利乙級聯賽,而意大利乙級聯賽也會有3支隊伍進入意甲比賽。
意大利足球甲級聯賽采取主客場雙循環賽製比賽,每支球隊共進行38場賽事,主客場各有19場。
每場比賽獲勝方得3分,雙方打平各得1分,負方得0分,賽季結束按球隊總得分進行排名。
若有多支隊伍在該賽季所有比賽結束後得分相同,則以下方法排列名次:
相互戰績占優者排名靠前淨勝球數多者排名靠前進球數多者排名靠前如果以上方法都無法分出相關球隊的排名,將會於中立場進行一場附加賽,勝者排名靠前。
賽季 | 最佳射手 | 足球俱樂部 | 進球數 |
2018-19 | 法比奧·誇利亞雷拉 | 桑普多利亞足球俱樂部 | 26 |
2017-18 | 毛羅·伊卡爾迪 | 國際米蘭足球俱樂部 | 29 |
奇羅·因莫比萊 | 拉齊奧足球俱樂部 | ||
2016-17 | 埃丁·哲科 | 羅馬足球俱樂部 | 29 |
2015-16 | 岡薩洛·伊瓜因 | 那不勒斯足球俱樂部 | 36 |
2014-15 | 毛羅·伊卡爾迪 | 國際米蘭足球俱樂部 | 22 |
盧卡·托尼 | 赫拉斯維羅納足球俱樂部 | ||
2013-14 | 奇羅·因莫比萊 | 都靈足球俱樂部 | 22 |
2012-13 | 埃丁森·卡瓦尼 | 那不勒斯足球俱樂部 | 29 |
Dec-11 | 茲拉坦·伊布拉希莫維奇 | AC米蘭足球俱樂部 | 28 |
Nov-10 | 安東尼奧·迪納塔萊 | 烏迪內斯足球俱樂部 | 28 |
Oct-09 | 安東尼奧·迪納塔萊 | 烏迪內斯足球俱樂部 | 29 |
Sep-08 | 茲拉坦·伊布拉希莫維奇 | 國際米蘭足球俱樂部 | 25 |
Aug-07 | 亞曆桑德羅·德爾·皮耶羅 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 21 |
Jul-06 | 弗朗西斯科·托蒂 | 羅馬足球俱樂部 | 26 |
Jun-05 | 盧卡·托尼 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | 31 |
May-04 | 克裏斯蒂亞諾·盧卡雷利 | 利沃諾足球俱樂部 | 24 |
Apr-03 | 安德烈·舍甫琴科 | AC米蘭足球俱樂部 | 24 |
Mar-02 | 克裏斯蒂安·維埃裏 | 國際米蘭足球俱樂部 | 24 |
Feb-01 | 大衛·特雷澤蓋 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 24 |
達裏奧·胡布內爾 | 皮亞琴察足球俱樂部 | ||
Jan-00 | 赫爾南·克雷斯波 | 拉齊奧足球俱樂部 | 26 |
1999-00 | 安德烈·舍甫琴科 | AC米蘭足球俱樂部 | 24 |
1998-99 | 馬西奧·阿莫魯索 | 烏迪內斯足球俱樂部 | 22 |
1997-98 | 奧利弗·比埃爾霍夫 | 烏迪內斯足球俱樂部 | 27 |
1996-97 | 菲利普·因紮吉 | 亞特蘭大足球俱樂部 | 24 |
1995-96 | 伊戈爾·普羅蒂 | 巴裏足球俱樂部 | 24 |
朱塞佩·西格諾裏 | 拉齊奧足球俱樂部 | ||
1994-95 | 加布裏埃爾·巴蒂斯圖塔 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | 26 |
1993-94 | 朱塞佩·西格諾裏 | 拉齊奧足球俱樂部 | 23 |
1992-93 | 朱塞佩·西格諾裏 | 拉齊奧足球俱樂部 | 26 |
1991-92 | 馬爾科·範·巴斯滕 | AC米蘭足球俱樂部 | 25 |
1990-91 | 詹盧卡·維亞利 | 桑普多利亞足球俱樂部 | 19 |
1989-90 | 馬爾科·範·巴斯滕 | AC米蘭足球俱樂部 | 19 |
1988-89 | 阿爾多·塞雷納 | 國際米蘭足球俱樂部 | 22 |
1987-88 | 迭戈·馬拉多納 | 那不勒斯足球俱樂部 | 15 |
1986-87 | 安東尼奧·皮埃特羅·保羅·維爾迪斯 | AC米蘭足球俱樂部 | 17 |
1985-86 | 羅伯托·普魯佐 | 羅馬足球俱樂部 | 19 |
1984-85 | 米歇爾·普拉蒂尼 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 18 |
1983-84 | 米歇爾·普拉蒂尼 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 20 |
1982-83 | 米歇爾·普拉蒂尼 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 16 |
1981-82 | 羅伯托·普魯佐 | 羅馬足球俱樂部 | 15 |
1980-81 | 羅伯托·普魯佐 | 羅馬足球俱樂部 | 18 |
1979-80 | 羅伯托·貝特加 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 16 |
1978-79 | 布魯諾·吉奧爾達諾 | 拉齊奧足球俱樂部 | 19 |
1977-78 | 保羅·羅西 | 維琴察足球俱樂部 | 24 |
1976-77 | 弗蘭切斯科·格拉齊亞尼 | 都靈足球俱樂部 | 21 |
1975-76 | 保羅·普利齊 | 都靈足球俱樂部 | 21 |
1974-75 | 保羅·普利齊 | 都靈足球俱樂部 | 18 |
1973-74 | 喬爾喬·齊納裏亞 | 拉齊奧足球俱樂部 | 24 |
1972-73 | 朱塞佩·薩沃爾迪 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 17 |
保羅·普利齊 | 都靈足球俱樂部 | ||
詹尼·裏維拉 | AC米蘭足球俱樂部 | ||
1971-72 | 羅伯托·博寧塞尼亞 | 國際米蘭足球俱樂部 | 22 |
1970-71 | 羅伯托·博寧塞尼亞 | 國際米蘭足球俱樂部 | 24 |
1969-70 | 吉吉·裏瓦 | 卡利亞裏足球俱樂部 | 21 |
1968-69 | 吉吉·裏瓦 | 卡利亞裏足球俱樂部 | 20 |
1967-68 | 皮埃裏諾·普拉蒂 | AC米蘭足球俱樂部 | 15 |
1966-67 | 吉吉·裏瓦 | 卡利亞裏足球俱樂部 | 18 |
1965-66 | 路易斯·維尼齊奧 | 維琴察足球俱樂部 | 25 |
1964-65 | 桑德羅·馬佐拉 | 國際米蘭足球俱樂部 | 17 |
阿爾貝托·奧蘭多 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | ||
1963-64 | 哈拉爾德·尼爾森 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 21 |
1962-63 | 哈拉爾德·尼爾森 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 19 |
佩德羅·瓦爾德馬·曼弗雷蒂尼 | 羅馬足球俱樂部 | ||
1961-62 | 若澤·若奧·阿爾塔菲尼 | AC米蘭足球俱樂部 | 22 |
奧雷裏奧·米拉尼 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | ||
1960-61 | 塞爾吉奧·布裏根蒂 | 桑普多利亞足球俱樂部 | 27 |
1959-60 | 安立奎·奧馬爾·希沃裏 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 27 |
1958-59 | 安東尼奧·瓦倫丁·安吉利諾 | 國際米蘭足球俱樂部 | 33 |
1957-58 | 威廉·約翰·查爾斯 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 28 |
1956-57 | 迪諾·達·科斯塔 | 羅馬足球俱樂部 | 22 |
1955-56 | 吉諾·皮瓦特裏 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 29 |
1954-55 | 貢納爾·諾達爾 | AC米蘭足球俱樂部 | 27 |
1953-54 | 貢納爾·諾達爾 | AC米蘭足球俱樂部 | 23 |
1952-53 | 貢納爾·諾達爾 | AC米蘭足球俱樂部 | 26 |
1951-52 | 約翰·漢森 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 30 |
1950-51 | 貢納爾·諾達爾 | AC米蘭足球俱樂部 | 34 |
1949-50 | 貢納爾·諾達爾 | AC米蘭足球俱樂部 | 35 |
1948-49 | 埃斯特萬·尼爾斯 | 國際米蘭足球俱樂部 | 26 |
1947-48 | 詹皮埃羅·博尼佩爾蒂 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 27 |
1946-47 | 瓦倫蒂諾·馬佐拉 | 都靈足球俱樂部 | 29 |
1943-45 | 因第二次世界大戰停辦 | ||
1942-43 | 希爾維奧·皮奧拉 | 拉齊奧足球俱樂部 | 21 |
1941-42 | 阿爾多·博菲 | AC米蘭足球俱樂部 | 22 |
1940-41 | 埃托雷·普裏切利 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 22 |
1939-40 | 阿爾多·博菲 | AC米蘭足球俱樂部 | 24 |
1938-39 | 阿爾多·博菲 | AC米蘭足球俱樂部 | 19 |
1937-38 | 朱塞佩·梅阿查 | 國際米蘭足球俱樂部 | 20 |
1936-37 | 希爾維奧·皮奧拉 | 拉齊奧足球俱樂部 | 21 |
1935-36 | 朱塞佩·梅阿查 | 國際米蘭足球俱樂部 | 25 |
1934-35 | 安立奎·瓜伊塔 | 羅馬足球俱樂部 | 28 |
1933-34 | 費利切·博雷爾 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 32 |
1932-33 | 費利切·博雷爾 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 29 |
1931-32 | 安傑洛·斯齊亞維奧 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 25 |
佩德羅·佩特羅內 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | ||
1930-31 | 羅多爾弗·沃爾克 | 羅馬足球俱樂部 | 29 |
1929-30 | 朱塞佩·梅阿查 | 國際米蘭足球俱樂部 | 31 |
曆屆冠軍表 | |||
西甲 | 英超 | 意甲 | 德甲 |
歐冠 |
歐洲杯 | 中超 | 中甲 |
亞冠 | 荷甲 | 世界杯 |
|
意甲比賽時間