投稿人:天霸動霸tua 2020-12-14 17:18
德國足球甲級聯賽是世界五大聯賽之一,是很多球迷的心頭好,那麽曆屆冠軍都有誰呢?下麵小編就為大家帶來了德國足球甲級聯賽的曆屆冠軍。
賽季 | 冠軍 | 積分 |
2018/2019 | 拜仁慕尼黑 | 78 |
2017/2018 | 拜仁慕尼黑 | 84 |
2016/2017 | 拜仁慕尼黑 | 82 |
2015/2016 | 拜仁慕尼黑 | 88 |
2014/2015 | 拜仁慕尼黑 | 79 |
2013/2014 | 拜仁慕尼黑 | 90 |
2012/2013 | 拜仁慕尼黑 | 91 |
2011/2012 | 多特蒙德 | 81 |
2010/2011 | 多特蒙德 | 75 |
2009/2010 | 拜仁慕尼黑 | 70 |
2008/2009 | 沃爾夫斯堡 | 69 |
2007/2008 | 拜仁慕尼黑 | 76 |
2006/2007 | 斯圖加特 | 70 |
2005/2006 | 拜仁慕尼黑 | 75 |
2004/2005 | 拜仁慕尼黑 | 77 |
2003/2004 | 雲達不來梅 | 74 |
2002/2003 | 拜仁慕尼黑 | 75 |
2001/2002 | 多特蒙德 | 70 |
2000/2001 | 拜仁慕尼黑 | 63 |
1999/2000 | 拜仁慕尼黑 | 73 |
1998/1999 | 拜仁慕尼黑 | 78 |
1997/1998 | 凱澤斯勞滕 | 68 |
1996/1997 | 拜仁慕尼黑 | 71 |
1995/1996 | 多特蒙德 | 68 |
德國足球甲級聯賽共由18支球隊組成,采取雙循環賽製(每支球隊分別以主、客場身份和其他球隊交鋒兩次)。單場比賽積分計算方法是勝者得3分、負者得0分、平局則雙方各得1分,賽季末按累計積分高低排名,同分則依次按照淨勝球、進球數的多少來決定名次。
聯賽前四名直接參加下賽季冠軍聯賽小組賽,第五名取得參加下賽季歐羅巴聯賽,第六名參加下賽季歐羅巴聯賽資格賽(德國杯冠軍也可以參加歐羅巴聯賽,而如果德國杯冠軍已經取得歐戰資格,則其名額將讓給德甲第六,此時德甲第七將獲得本來第六的那個歐聯杯參賽資格)。聯賽排名最後2名的球隊直接降到乙級聯賽,而倒數第三名則與乙級聯賽第三名進行主客場兩回合的升降級附加賽。
賽季 | 最佳射手 | 俱樂部 | 進球數 |
2018/2019 | 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) | 拜仁慕尼黑 | 22 |
2017/2018 | 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) | 拜仁慕尼黑 | 29 |
2016/2017 | 奧巴梅揚(Pierre-Emerick Aubameyang) | 多特蒙德 | 31 |
2015/2016 | 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) | 拜仁慕尼黑 | 30 |
2014/2015 | 邁爾(Alexander Meier) | 法蘭克福 | 19 |
2013/2014 | 萊萬多夫斯基(Rober Lewandowski) | 多特蒙德 | 20 |
2012/2013 | 基斯林(Stefan Kiessling) | 勒沃庫森 | 25 |
2011/2012 | 亨特拉爾(Klaas-Jan Huntelaar) | 沙爾克04 | 29 |
2010/2011 | 戈麥斯(Mario Gomez) | 拜仁慕尼黑 | 28 |
2009/2010 | 哲科(Edin Dzeko) | 沃爾夫斯堡 | 22 |
2008/2009 | 格拉菲特(Grafite) | 沃爾夫斯堡 | 28 |
2007/2008 | 托尼(Luca Toni) | 拜仁慕尼黑 | 24 |
2006/2007 | 耶卡斯(Theofanis Gekas) | 波鴻 | 20 |
2005/2006 | 克洛澤(Miroslav Klose) | 雲達不來梅 | 25 |
2004/2005 | 明塔爾(Marek Mintál) | 紐倫堡 | 24 |
2003/2004 | 艾爾頓(Ailton) | 雲達不來梅 | 28 |
2002/2003 | T.克裏斯蒂安森(Thomas Christiansen) | 波鴻 | 21 |
埃爾伯(Giovane Élber) | 拜仁慕尼黑 | ||
2001/2002 | 阿莫羅索(Marcio Amoroso) | 多特蒙德 | 18 |
M.馬克斯(Martin Max) | 慕尼黑1860 | ||
2000/2001 | 巴巴雷茨(Sergej Barbarez) | 漢堡 | 22 |
桑德(Ebbe Sand) | 沙爾克04 | ||
1999/2000 | 馬克斯(Martin Max) | 慕尼黑1860 | 19 |
1998/1999 | 普雷茨(Michael Preetz) | 柏林赫塔 | 23 |
1997/1998 | 基爾斯滕(Ulf Kirsten) | 勒沃庫森 | 22 |
1996/1997 | 基爾斯滕(Ulf Kirsten) | 勒沃庫森 | 22 |
1995/1996 | 博比奇(Fredi Bobic) | 斯圖加特 | 17 |
曆屆冠軍表 | |||
西甲 | 英超 | 意甲 | 德甲 |
歐冠 |
歐洲杯 | 中超 | 中甲 |
亞冠 | 荷甲 | 世界杯 |
|
德甲曆屆冠軍