浙江广厦猛狮俱乐部球员名单

投稿人:临摹啊 2021-01-26 11:39

浙江广厦猛狮俱乐部,在2005年成立,在2006年通过了CBA的准入评估,成为了CBA联盟正式成员。在CBA参加了四个赛季的比赛,从第二个赛季开始,浙江猛狮队连续三年打进了季后赛,并拥有多数实力球员。

篮球球员大全

球队名称: 浙江广厦控股队
拥有者: 浙江广厦股份有限公司
主场馆: 诸暨暨阳体育中心体育馆
成立时间: 2005年4月
所属地区: 浙江绍兴 现任主教练: 王博

球员名单

球衣号码 姓名 身高/m 体重/kg 生日 位置
13 李金效 2.06 107 1997-04-16 前锋
9 李京龙 1.95 88.3 1995-03-15 得分后卫
11 刘铮 1.93 81.6
1990-11-24 小前锋
17 孙铭徽 1.85 76.9 1996-04-26 组织后卫
5 苏若禹 2.06 110.5 1991-12-02 大前锋
10 吴羽佳 2.00 85 1999-01-26 前锋
26 吴骁 2.05 101 1999-06-02 中锋
15 赵天熠 2.05 104.5 1995-04-06 大前锋
25 赵岩昊 1.91 75 1997-10-25 小前锋
32 赵嘉仁 2.00 90 1999-01-06 后卫
35 赵嘉义 2.03 91 1999-01-06 后卫
18 原晨云 2.06 90 1999-03-03 前锋
23 朱俊龙 2.00 88 199-07-13 后卫
2 杜金伦 1.93 85 1999-07-02 后卫
21 胡金秋 2.10 95 1997-09-24 大前锋
8 杰伦-雷诺兹 2.08 105 1992-12-30 中锋
3 肯尼斯-法里德 2.03 105 1989-11-19 前锋
0 科里-韦伯斯特 1.88 80 1988-11-29
6 阿隆-杰克逊 1.91 83 1986-05-06 组织后卫

迈尔斯-普拉姆利 2.11 116 1988-09-01
获奖记录
暂无获奖记录

以上便是本次的介绍内容,喜欢的朋友已经关注最初体育