投稿人:临摹啊 2021-01-26 11:46
深圳领航者篮球俱乐部,它的前身是东莞新世纪烈豹俱乐部。它在2005年从第二级联赛全国男子篮球联赛中脱颖而出,成功晋级到中国篮球职业联赛,在2015年,俱乐部与深圳市达成合作协议,于是把球队搬到了深圳。这是时隔13年后,深圳再一次拥有一支自己的CBA主队。在2019年烈豹男篮正式改名为深圳领航者男篮。
	
 
【篮球球员大全】
| 
					 球队名称:  | 
				
					深圳领航者篮球俱乐部 | 
				前身: | 
					东莞新世纪烈豹俱乐部 | 
			
| 所属地区: | 广东深圳 | 拥有者: | 新世纪房地产开发有限公司 | 
| 创办时间: | 2003年 | 主场: | 深圳大运中心 | 
| 球衣号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 生日 | 位置 | 
| 16 | 李想 | 1.95 | 87 | 1998-02-03 | 前锋 | 
| 3 | 
				 孟铎  | 
			1.92 | 94.6 | 1990-08-17 | 得分后卫 | 
| 9 | 
				 李慕豪  | 
			2.18 | 108 | 1992-06-02 | 中锋 | 
| 33 | 刘春庆 | 1.91 | 78 | 1997-05-10 | 组织后卫 | 
| 55 | 卢艺文 | 2.04 | 95.5 | 19995-02-21 | 小前锋 | 
| 13 | 邱彪 | 1.99 | 
				 101.3  | 
			1983-12-19 | 小前锋 | 
| 11 | 沈梓捷 | 2.07 | 100 | 1997-09-03 | 大前锋 | 
| 25 | 容子峰 | 1.85 | 78 | 1999-03-12 | 后卫 | 
| 6 | 杨林祎 | 1.87 | 79 | 1995-01-26 | 组织后卫 | 
| 5 | 赵义名 | 2.17 | 150 | 2001-01-01 | 中锋 | 
| 19 | 于德豪 | 1.90 | 89.9 | 1995-06-05 | 组织后卫 | 
| 7 | 张凯 | 2.12 | 101.6 | 1982-12-01 | 大前锋 | 
| 10 | 
				张昊天 | 
			1.95 | 92 | 1999-04-01 | 后卫 | 
| 34 | 陈柏石 | 2.00 | 90 | 1992-02-01 | 后卫 | 
| 12 | 顾全 | 2.00 | 96.2 | 1992-04-02 | 小前锋 | 
| 20 | 何忠勉 | 1.97 | 97 | 1991-03-16 | 得分后卫 | 
| 14 | 韩驭丰 | 1.98 | 100 | 1999-09-19 | 前锋 | 
| 0 | 贺希宁 | 1.94 | 94.3 | 1997-01-22 | 得分后卫 | 
| 15 | 沙巴兹-穆罕默德 | 1.98 | 103 | 1992-11-13 | 前锋 | 
| 38 | 德怀特-拜克斯 | 1.91 | 86 | 1989-03-06 | 控球后卫 | 
| 1 | 贾雷尔-马丁 | 2.08 | 107 | 1994-05-24 | 中锋 | 
暂无获奖记录
以上就是本次介绍内容,喜欢的小伙伴们点击关注我们吧
2022cba第三阶段赛程时间安排